1.经济/稳定/可操作
2.专利产品
特点 | |
模型 | LR-PS-VS |
生产能力 | 140次/分钟 |
卷取头 | 一伺服绕线头/双线绕线头 |
工作准则 | 伺服控制 |
弹簧形状 | 标准版本:Barreland 圆柱形 |
空气消耗量 | 约0.28立方米/分钟 |
空气压力 | 0.6-0.7兆帕 |
总耗电量 | 约35KW |
电源要求 | 电压 |
频率 | 3交流380V |
输入电流 | 55A |
电缆部分 | 3*16mm²+2*10mm² |
工作温度 | +5℃-+35℃ |
重量 | 约3600Kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 65~90克/平方米 |
布料幅宽 | 360-600毫米 |
内径布卷的 | 最小60mm |
外径布卷的 | 最大1000mm |
钢丝 | |
线径 | 1.3-2.3毫米 |
线卷内径 | 最小320mm |
线卷外径 | 最大1000mm |
线卷允许重量 | 最大600kg |
工作范围(毫米) | ||
线径 | 弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
1.经济/稳定/可操作
2.专利产品
特点 | |
模型 | LR-PS-VS |
生产能力 | 140次/分钟 |
卷取头 | 一伺服绕线头/双线绕线头 |
工作准则 | 伺服控制 |
弹簧形状 | 标准版本:Barreland 圆柱形 |
空气消耗量 | 约0.28立方米/分钟 |
空气压力 | 0.6-0.7兆帕 |
总耗电量 | 约35KW |
电源要求 | 电压 |
频率 | 3交流380V |
输入电流 | 55A |
电缆部分 | 3*16mm²+2*10mm² |
工作温度 | +5℃-+35℃ |
重量 | 约3600Kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 65~90克/平方米 |
布料幅宽 | 360-600毫米 |
内径布卷的 | 最小60mm |
外径布卷的 | 最大1000mm |
钢丝 | |
线径 | 1.3-2.3毫米 |
线卷内径 | 最小320mm |
线卷外径 | 最大1000mm |
线卷允许重量 | 最大600kg |
工作范围(毫米) | ||
线径 | 弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 |
Φ1.3-2.3 | Φ42-75 | 60-240 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060