1.实现了床垫框架的全自动生产。
2、与传统生产设备相比,节省人工90%左右。
3、与传统生产设备相比,节省土地面积60%左右。
4、产品质量稳定、高效。
5.可预设多种产品尺寸,并自动切换产品尺寸 生产过程中,全程数字化控制
模型 | XDB-SF-OL |
电压 | 3交流380V |
频率 | 50-60赫兹 |
输入电流 | 20A |
电缆部分 | 5*4平方毫米 |
耗气量 | 约0.6立方米/分钟 |
空气压力 | 0.6-0.7mpa |
工作温度 | +5°C-+45°C |
总耗电量 | 约8kw |
重量 | 约4000kg |
生产能力 | 1400根/8小时 |
消耗材料数据 | 钢丝 |
线径 | Φ3.9-4.1mm Φ4.2-44.4mm Φ4.5-4.7mm Φ4.8-5.0mm |
线卷内径 | 最小1600mm |
线卷外径 | 最大2400mm |
线卷可接受重量 | 最大2500kg |
工作范围(毫米) | 边框长*宽 |
标准 | 边框长1800-2200mm,宽900-2000mm |
1.实现了床垫框架的全自动生产。
2、与传统生产设备相比,节省人工90%左右。
3、与传统生产设备相比,节省土地面积60%左右。
4、产品质量稳定、高效。
5.可预设多种产品尺寸,并自动切换产品尺寸 生产过程中,全程数字化控制
模型 | XDB-SF-OL |
电压 | 3交流380V |
频率 | 50-60赫兹 |
输入电流 | 20A |
电缆部分 | 5*4平方毫米 |
耗气量 | 约0.6立方米/分钟 |
空气压力 | 0.6-0.7mpa |
工作温度 | +5°C-+45°C |
总耗电量 | 约8kw |
重量 | 约4000kg |
生产能力 | 1400根/8小时 |
消耗材料数据 | 钢丝 |
线径 | Φ3.9-4.1mm Φ4.2-44.4mm Φ4.5-4.7mm Φ4.8-5.0mm |
线卷内径 | 最小1600mm |
线卷外径 | 最大2400mm |
线卷可接受重量 | 最大2500kg |
工作范围(毫米) | 边框长*宽 |
标准 | 边框长1800-2200mm,宽900-2000mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060