1.各种参数由电脑控制,准确、快速
2.自动切片,自动锁边,多种尺寸规格,操作方便
3.针、刀可升降,装布方便,效率高
4.长度尺寸由输送带电动调节,方便
5.宽度尺寸电脑控制,方便准确
6.可与堆垛机配套,实现自动堆垛
模型 | HY-FQ-2 |
( 修边 ) Max.X 尺寸 | 2450毫米 |
( 修边 ) 最小 X 尺寸 | 1450毫米 |
(横切)最大Y尺寸 | 2250毫米 |
(横切)最小Y尺寸 | 600毫米 |
厚度 | 5~80毫米 |
切缝速度 | 5~12 m/min(可调) |
针迹长度 | 2~10毫米 |
电源 | 380V/50HZ、220V/60HZ |
工作气压 | 0.4~0.8Mpa |
所需总功率 | 11千瓦 |
机器尺寸 | L4500xW1700xH2000 |
重量 | 3500公斤 |
安装尺寸 | 5000x4500 (包括输送带、缓冲架) |
1.各种参数由电脑控制,准确、快速
2.自动切片,自动锁边,多种尺寸规格,操作方便
3.针、刀可升降,装布方便,效率高
4.长度尺寸由输送带电动调节,方便
5.宽度尺寸电脑控制,方便准确
6.可与堆垛机配套,实现自动堆垛
模型 | HY-FQ-2 |
( 修边 ) Max.X 尺寸 | 2450毫米 |
( 修边 ) 最小 X 尺寸 | 1450毫米 |
(横切)最大Y尺寸 | 2250毫米 |
(横切)最小Y尺寸 | 600毫米 |
厚度 | 5~80毫米 |
切缝速度 | 5~12 m/min(可调) |
针迹长度 | 2~10毫米 |
电源 | 380V/50HZ、220V/60HZ |
工作气压 | 0.4~0.8Mpa |
所需总功率 | 11千瓦 |
机器尺寸 | L4500xW1700xH2000 |
重量 | 3500公斤 |
安装尺寸 | 5000x4500 (包括输送带、缓冲架) |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060