
1.各种参数由计算机控制,这是准确且快速的
2.自动切片,自动边缘锁定,各种尺寸和规格易于操作
3.可以抬起针头和切割器,这对于布载和高效率很方便
4.长度尺寸由输送带进行电动调节,这很方便
5.宽度维度由计算机控制,这是方便而准确的
6.它可以与堆叠机匹配以实现自动堆叠


| 模型 | XDB-FQ-2 |
| (边缘修剪)Max.x维度 | 2450mm |
| (边缘修剪)min.x维度 | 1450mm |
| (交叉切)最大维度 | 2250mm |
| (横切)最小尺寸 | 600mm |
| 厚度 | 5〜80mm |
| 接缝切割速度 | 5〜12 m/min(可调节) |
| 针迹长度 | 2〜10mm |
| 电源 | 380V/50Hz 、220V/60Hz |
| 操作空气 | 0.4〜0.8MPa |
| 所需的总功率 | 11kw |
| 机器尺寸 | L4500XW1700XH2000 |
| 重量 | 3500公斤 |
| 安装维度 | 5000x4500 (包括输送带,缓冲架) |

1.各种参数由计算机控制,这是准确且快速的
2.自动切片,自动边缘锁定,各种尺寸和规格易于操作
3.可以抬起针头和切割器,这对于布载和高效率很方便
4.长度尺寸由输送带进行电动调节,这很方便
5.宽度维度由计算机控制,这是方便而准确的
6.它可以与堆叠机匹配以实现自动堆叠


| 模型 | XDB-FQ-2 |
| (边缘修剪)Max.x维度 | 2450mm |
| (边缘修剪)min.x维度 | 1450mm |
| (交叉切)最大维度 | 2250mm |
| (横切)最小尺寸 | 600mm |
| 厚度 | 5〜80mm |
| 接缝切割速度 | 5〜12 m/min(可调节) |
| 针迹长度 | 2〜10mm |
| 电源 | 380V/50Hz 、220V/60Hz |
| 操作空气 | 0.4〜0.8MPa |
| 所需的总功率 | 11kw |
| 机器尺寸 | L4500XW1700XH2000 |
| 重量 | 3500公斤 |
| 安装维度 | 5000x4500 (包括输送带,缓冲架) |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060