1.已经实现了床垫框架的自动生产。
2.使用传统生产设备约90%的劳动力。
3.LT用传统的生产设备节省了约60%的土地面积。
4.产品质量稳定且高效。
5.可以预设各种产品尺寸,并且可以自动切换产品尺寸,并且可以通过数字方式控制整个过程 在生产过程中
模型 | XDB-SF-OL |
电压 | 3AC 380V |
频率 | 50-60Hz |
输入电流 | 20a |
电缆部分 | 5 * 4mm² |
空气消耗 | 大约0.6m³ / min |
气压 | 0.6-0.7MPA |
工作温度 | +5°C-+45°C |
总共消耗 | 大约8kW |
重量 | 约4000kg |
生产能力 | 1400根 / 8小时 |
消费材料数据 | 钢丝 |
电线直径 | φ3.9-4.1mmφ4.2-44.4mmφ4.5-4.7mmφ4.8-5.0mm |
lnner dia.of电线 | 最小1600mm |
外直径。 | 最大2400mm |
可接受的电线卷 | 最大2500公斤 |
工作范围(MM) | 边框长度 *宽度 |
标准 | 边框长度1800-2200mm,宽度900-2000mm |
1.已经实现了床垫框架的自动生产。
2.使用传统生产设备约90%的劳动力。
3.LT用传统的生产设备节省了约60%的土地面积。
4.产品质量稳定且高效。
5.可以预设各种产品尺寸,并且可以自动切换产品尺寸,并且可以通过数字方式控制整个过程 在生产过程中
模型 | XDB-SF-OL |
电压 | 3AC 380V |
频率 | 50-60Hz |
输入电流 | 20a |
电缆部分 | 5 * 4mm² |
空气消耗 | 大约0.6m³ / min |
气压 | 0.6-0.7MPA |
工作温度 | +5°C-+45°C |
总共消耗 | 大约8kW |
重量 | 约4000kg |
生产能力 | 1400根 / 8小时 |
消费材料数据 | 钢丝 |
电线直径 | φ3.9-4.1mmφ4.2-44.4mmφ4.5-4.7mmφ4.8-5.0mm |
lnner dia.of电线 | 最小1600mm |
外直径。 | 最大2400mm |
可接受的电线卷 | 最大2500公斤 |
工作范围(MM) | 边框长度 *宽度 |
标准 | 边框长度1800-2200mm,宽度900-2000mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060