1。高速,达到300〜800pcs / min。
2。简单的操作,较低的噪音和易于维护。
3。特殊保护装置。
模型 | SF-QL |
速度 | 400pcs / min |
电线直径 | φ3.5〜4.2mm |
峰宽 | 24〜36mm |
峰高 | 45〜50mm |
电源 | 10kW |
重量(关于) | 1000kg |
尺寸(大约) | 7000 * 1250 * 2000mm |
1。高速,达到300〜800pcs / min。
2。简单的操作,较低的噪音和易于维护。
3。特殊保护装置。
模型 | SF-QL |
速度 | 400pcs / min |
电线直径 | φ3.5〜4.2mm |
峰宽 | 24〜36mm |
峰高 | 45〜50mm |
电源 | 10kW |
重量(关于) | 1000kg |
尺寸(大约) | 7000 * 1250 * 2000mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060