机器LR-PS-UMD 是一种生产袋装弹簧的机器。其最大生产能力为 160片/分钟,该产品为专利产品。
1.弹簧预压缩率超过100%,弹簧单元成本更低、重量更轻
2.专利超高弹簧预压缩技术
3.相同的线径,更强的弹簧支撑,降低材料和运输成本
4.独特的高压缩比高弹性,以更低的成本实现相同硬度的产品
特点 | ||
模型 | LR-PS-UMD | |
生产能力 | 160 弹簧/分钟 | |
卷取头 | 单线伺服绕线头 | |
工作准则 | 伺服控制 | |
弹簧形状 | 标准版本:桶形和圆柱形; | |
耗气量 | 0.3立方米/分钟。 | |
空气压力 | 0.6-0.7兆帕 | |
总耗电量 | 大约。43千瓦 | |
电源要求: | 电压 | 3交流380V |
频率 | 50/60赫兹 | |
输入电流 | 65A | |
电缆部分 | 3*16平方毫米+2*10平方毫米 | |
工作温度 | +5℃-+35℃ | |
重量 | 约4000Kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 70~90克/平方米 |
布料幅宽 | 370-680毫米 |
内径布卷的 | 最小75mm |
外径布卷的 | 最大1000mm |
钢丝 | |
线径 | 1.6-2.1毫米 |
内径钢丝卷的 | 最小320mm |
外径钢丝卷的 | 最大1000mm |
线卷可接受重量 | 最大1000kg |
适用弹簧规格(mm) | |||
弹簧原始高度 | 160-410 | ||
最大压缩比 | 66% | ||
线径 | 弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 | |
选项-01 | Φ1.4-2.0 | Φ55-70 | 120-210 |
选项-02 | Φ1.6-2.2 | Φ60-75 | 12 |
机器LR-PS-UMD 是一种生产袋装弹簧的机器。其最大生产能力为 160片/分钟,该产品为专利产品。
1.弹簧预压缩率超过100%,弹簧单元成本更低、重量更轻
2.专利超高弹簧预压缩技术
3.相同的线径,更强的弹簧支撑,降低材料和运输成本
4.独特的高压缩比高弹性,以更低的成本实现相同硬度的产品
特点 | ||
模型 | LR-PS-UMD | |
生产能力 | 160 弹簧/分钟 | |
卷取头 | 单线伺服绕线头 | |
工作准则 | 伺服控制 | |
弹簧形状 | 标准版本:桶形和圆柱形; | |
耗气量 | 0.3立方米/分钟。 | |
空气压力 | 0.6-0.7兆帕 | |
总耗电量 | 大约。43千瓦 | |
电源要求: | 电压 | 3交流380V |
频率 | 50/60赫兹 | |
输入电流 | 65A | |
电缆部分 | 3*16平方毫米+2*10平方毫米 | |
工作温度 | +5℃-+35℃ | |
重量 | 约4000Kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 70~90克/平方米 |
布料幅宽 | 370-680毫米 |
内径布卷的 | 最小75mm |
外径布卷的 | 最大1000mm |
钢丝 | |
线径 | 1.6-2.1毫米 |
内径钢丝卷的 | 最小320mm |
外径钢丝卷的 | 最大1000mm |
线卷可接受重量 | 最大1000kg |
适用弹簧规格(mm) | |||
弹簧原始高度 | 160-410 | ||
最大压缩比 | 66% | ||
线径 | 弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 | |
选项-01 | Φ1.4-2.0 | Φ55-70 | 120-210 |
选项-02 | Φ1.6-2.2 | Φ60-75 | 12 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060