1.专利产品
2.17-18串/分钟
3.符合CE标准
LR-PSA-99P 袋装弹簧组装机 是将袋装弹簧条粘合成床芯的高效自动化设备。该机采用新的工艺和输送方式,可输入三种不同刚度的弹簧条生产直列式。蜂窝式,分区弹簧床芯,可上下包裹。该机可一次送入两个宽度为1.1米的床芯,效率显着提高。一台粘胶机可配备三台袋装弹簧机,组成高效的生产线。
特点 | ||
模型 | LR-PSA-99P | |
生产能力 | 17-18 串/分钟。 | |
热熔胶涂敷系统 | Nordson(美国)或 乐百得(瑞士) | |
胶槽容量 | 15公斤/18公斤/30公斤 | |
涂胶方式 | 连续涂胶模式/间断涂胶模式 | |
装配平台控制 | 电子控制 | |
组装分区胶带的可能性 | 可能的 | |
组装分区床垫的可能性 | 可能的 | |
耗气量 | 0.3 立方米/分钟。 | |
空气压力 | 0.6-0.7兆帕 | |
总耗电量 | 15千瓦 | |
电源要求 | 电压 | 3交流380V |
频率 | 50/60赫兹 | |
输入电流 | 25A | |
电缆部分 | 3*10mm2+2*6mm2 | |
工作温度 | +5℃-+35℃ | |
重量 | 约4500Kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 65~80克/平方米 |
布料幅宽 | 450-2200毫米 |
内径布卷的 | 最小60mm |
外径布卷的 | 最大600mm |
热熔胶 | |
形状 | 颗粒或碎片 |
粘度 | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
软化点 | 85±5℃ |
工作范围(mm) | |
弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 |
Φ37-75 | 55-250 |
1.专利产品
2.17-18串/分钟
3.符合CE标准
LR-PSA-99P 袋装弹簧组装机 是将袋装弹簧条粘合成床芯的高效自动化设备。该机采用新的工艺和输送方式,可输入三种不同刚度的弹簧条生产直列式。蜂窝式,分区弹簧床芯,可上下包裹。该机可一次送入两个宽度为1.1米的床芯,效率显着提高。一台粘胶机可配备三台袋装弹簧机,组成高效的生产线。
特点 | ||
模型 | LR-PSA-99P | |
生产能力 | 17-18 串/分钟。 | |
热熔胶涂敷系统 | Nordson(美国)或 乐百得(瑞士) | |
胶槽容量 | 15公斤/18公斤/30公斤 | |
涂胶方式 | 连续涂胶模式/间断涂胶模式 | |
装配平台控制 | 电子控制 | |
组装分区胶带的可能性 | 可能的 | |
组装分区床垫的可能性 | 可能的 | |
耗气量 | 0.3 立方米/分钟。 | |
空气压力 | 0.6-0.7兆帕 | |
总耗电量 | 15千瓦 | |
电源要求 | 电压 | 3交流380V |
频率 | 50/60赫兹 | |
输入电流 | 25A | |
电缆部分 | 3*10mm2+2*6mm2 | |
工作温度 | +5℃-+35℃ | |
重量 | 约4500Kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 65~80克/平方米 |
布料幅宽 | 450-2200毫米 |
内径布卷的 | 最小60mm |
外径布卷的 | 最大600mm |
热熔胶 | |
形状 | 颗粒或碎片 |
粘度 | 125℃---6100cps 150℃---2300cps 175℃---1100cps |
软化点 | 85±5℃ |
工作范围(mm) | |
弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 |
Φ37-75 | 55-250 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060