该机器采用了高级进口逆转录 时正时控制技术。它使用往复的动作将 重键的泡沫 和高 密度四分之一速率泡沫泡沫打开。自动化数字控制。它的操作很 方便,并且可以精确地进行操作。该机器还可以用压力 卷板提供。
模型 | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
切割泡沫尺寸 | W1650*L2000mm | W2150*L2000mm |
切割速度 | 3-80mm | 3-80mm |
切割泡沫高度 | H1200mm | H1200mm |
切割厚度 | 2-80mm | 2-80mm |
可工作的转弯速度 | 0-60m/min | 0-60m/min |
刀片长度 | 8120mm | 9120mm |
总功率 | 8.12kw | 8.12kw |
机器重量 | 2500公斤 | 3000kg |
机器外部尺寸 | L5800*W3800*H2400mm | L6800*W4300*H2400mm |
该机器采用了高级进口逆转录 时正时控制技术。它使用往复的动作将 重键的泡沫 和高 密度四分之一速率泡沫泡沫打开。自动化数字控制。它的操作很 方便,并且可以精确地进行操作。该机器还可以用压力 卷板提供。
模型 | XPQ-III-1650 | XPQ-III-2150 |
切割泡沫尺寸 | W1650*L2000mm | W2150*L2000mm |
切割速度 | 3-80mm | 3-80mm |
切割泡沫高度 | H1200mm | H1200mm |
切割厚度 | 2-80mm | 2-80mm |
可工作的转弯速度 | 0-60m/min | 0-60m/min |
刀片长度 | 8120mm | 9120mm |
总功率 | 8.12kw | 8.12kw |
机器重量 | 2500公斤 | 3000kg |
机器外部尺寸 | L5800*W3800*H2400mm | L6800*W4300*H2400mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060