这台机器采用高级反转时间和 PLC程序受控技术,用强大的空气吸入固定。它的 运行是固定的,切割是准确的。此机器还可以解决 高精度电子泡沫片(最小值:1mm)
模型 | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
切割泡沫尺寸 | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
切割速度 | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
切割厚度 | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
刀片长度 | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
总功率 | 10.34kw | 10.34kw | 12.44kw |
机器重量 | 2000kg | 2200公斤 | 3000kg |
机器外部尺寸 | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
这台机器采用高级反转时间和 PLC程序受控技术,用强大的空气吸入固定。它的 运行是固定的,切割是准确的。此机器还可以解决 高精度电子泡沫片(最小值:1mm)
模型 | XPQ- || -1250 | XPQ- || -1650 | XPQ- || -2150 |
切割泡沫尺寸 | W1250XL2000XH1200MM | W1650XL2000XH1200MM | W2150XL3000XH1200MM |
切割速度 | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min |
切割厚度 | 1-60mm | 1-60mm | 1-60mm |
刀片长度 | 6920mm | 7720mm | 8720mm |
总功率 | 10.34kw | 10.34kw | 12.44kw |
机器重量 | 2000kg | 2200公斤 | 3000kg |
机器外部尺寸 | L5000*W3350*H2600mm | L5000*W3750*H2600mm | L6000*W4250*H2600mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060