
1.新一代控制系统保证准确性,参数或模式在缝过程中不需要修改。
2. CAD绘图方法启用精确,方便且有效的Qraphics创建
3.多形跨度和独立模式(可提供360°和180°模式)
4.悬挂式刀片更方便,更安全
5.电动控制的长度和横切宽度,使操作更加人性化


| 模型 | XDB-W-JH |
| 机器尺寸 | L4800XW1600XH2000mm |
| 缝宽度 | 2450mm |
| 缝的厚度 | ≤80mm(对于所有模式) |
| 针迹长度 | 3〜8mm |
| 操作速度 | 60〜230 m/h |
| 缝速度 | 200〜900 rpm |
| 所需的总功率 | 7kw |
| 电压 | 380V/50Hz 、220V/60Hz |
| 毛重 | 4500公斤 |
| 模型 | XDB-QG-3 |
| (边缘修剪)最大。 x维度 | 2450mm |
| (边缘修剪)min.x维度 | 1050mm |
| (狭窄)最大。 x维度 | 2450mm |
| (狭窄)最小。 x维度 | 45mm |
| (交叉切)最大y维度 | 2500mm |
| (交叉切)最小。 y维度 | 800mm |
| 机器尺寸 | L3750×W1330×H2365mm |
| 重量 | 1500公斤 |
| 操作空气 | 0.4〜0.8(MPA) |
| 厚度 | 3〜80mm |
| 速度 | 7.5m/min |
| 力量 | 2kw |
| 电源 | 380V/50Hz 、220V/60H |

1.新一代控制系统保证准确性,参数或模式在缝过程中不需要修改。
2. CAD绘图方法启用精确,方便且有效的Qraphics创建
3.多形跨度和独立模式(可提供360°和180°模式)
4.悬挂式刀片更方便,更安全
5.电动控制的长度和横切宽度,使操作更加人性化


| 模型 | XDB-W-JH |
| 机器尺寸 | L4800XW1600XH2000mm |
| 缝宽度 | 2450mm |
| 缝的厚度 | ≤80mm(对于所有模式) |
| 针迹长度 | 3〜8mm |
| 操作速度 | 60〜230 m/h |
| 缝速度 | 200〜900 rpm |
| 所需的总功率 | 7kw |
| 电压 | 380V/50Hz 、220V/60Hz |
| 毛重 | 4500公斤 |
| 模型 | XDB-QG-3 |
| (边缘修剪)最大。 x维度 | 2450mm |
| (边缘修剪)min.x维度 | 1050mm |
| (狭窄)最大。 x维度 | 2450mm |
| (狭窄)最小。 x维度 | 45mm |
| (交叉切)最大y维度 | 2500mm |
| (交叉切)最小。 y维度 | 800mm |
| 机器尺寸 | L3750×W1330×H2365mm |
| 重量 | 1500公斤 |
| 操作空气 | 0.4〜0.8(MPA) |
| 厚度 | 3〜80mm |
| 速度 | 7.5m/min |
| 力量 | 2kw |
| 电源 | 380V/50Hz 、220V/60H |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060