1.喷出和隔离
2.不需要的块
3.没有高泡沫利用率
4.削减EPS的线路选项。
5.易于使用的功率资料软件
6.弹药手机,可轻松手动控制。
7.高速磨石线切割几乎所有刚性和柔性泡沫。
机器名称 | CNC快速裁切机 | ||
机器型号 | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
机器重量(t) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
总功率(KW) | 7kw | 8kW | 9kw |
机械尺寸(mm) | 4500x2400x2200 | 5000x3200x2300 | 6200x3700x2500 |
最大切割尺寸(mm) | 2000x1300x600 | 2500x1300x800 | 3000x1300x1000 |
工具尺寸(mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
切割速度(m/min) | 0-10 | ||
准确性(MM) | ±0.5 | ||
最小切割半径(mm) | 10 | ||
交流电源 | 220V 380V 415V 50/60Hz(3phase) | ||
补偿压缩空气供应 | 6条压力 | ||
工业计算机 | 810E工业机器 | ||
手动转盘 | 选修的 | ||
Xidengbao软件 | 标准 | ||
自我诊断状态 | 已安装 | ||
刀警报 | 已经设置了 |
1.喷出和隔离
2.不需要的块
3.没有高泡沫利用率
4.削减EPS的线路选项。
5.易于使用的功率资料软件
6.弹药手机,可轻松手动控制。
7.高速磨石线切割几乎所有刚性和柔性泡沫。
机器名称 | CNC快速裁切机 | ||
机器型号 | HK-KX12 | HK-KX20 | HK-KX25 |
机器重量(t) | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
总功率(KW) | 7kw | 8kW | 9kw |
机械尺寸(mm) | 4500x2400x2200 | 5000x3200x2300 | 6200x3700x2500 |
最大切割尺寸(mm) | 2000x1300x600 | 2500x1300x800 | 3000x1300x1000 |
工具尺寸(mm) | 8700 | 1030 | 11300 |
切割速度(m/min) | 0-10 | ||
准确性(MM) | ±0.5 | ||
最小切割半径(mm) | 10 | ||
交流电源 | 220V 380V 415V 50/60Hz(3phase) | ||
补偿压缩空气供应 | 6条压力 | ||
工业计算机 | 810E工业机器 | ||
手动转盘 | 选修的 | ||
Xidengbao软件 | 标准 | ||
自我诊断状态 | 已安装 | ||
刀警报 | 已经设置了 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060