1. 经济/稳定/运算
2. 专利产品
字符 | ||
模型 | LR-PS-XW | |
生产能力 | 200 弹簧/分钟 | |
卷头 | 两个伺服卷头 | |
工作原则 | 伺服控制 | |
弹簧形状 | 标准版本:坡 | |
生产效率 | 约0.65m3/分钟 | |
空气压力 | 0.6-0.7MPa | |
总功耗 | 约55KW | |
电源要求 | 电压 | 3AC 380V |
频率 | 50/60HZ | |
输入电流 | 90A | |
电缆截面 | 3*16mm2+2*10mm2 | |
工作温度 | +5oc+35oc | |
重量 | 约55kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 65〜90g/m2 |
布面幅宽 | 450-620mm |
内直径,织物卷的 | Min.75mm |
外直径,织物卷 | Max.1000mm |
钢丝 | |
布辊直径 | Min.320mm |
外丝网辊直径 | Max.1000mm |
线辊可承受重量 | Max.1000kg |
参考范围(mm) | ||
线径 | 弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 |
1.5-2.0 | 52-65 | 160-200 |
1. 经济/稳定/运算
2. 专利产品
字符 | ||
模型 | LR-PS-XW | |
生产能力 | 200 弹簧/分钟 | |
卷头 | 两个伺服卷头 | |
工作原则 | 伺服控制 | |
弹簧形状 | 标准版本:坡 | |
生产效率 | 约0.65m3/分钟 | |
空气压力 | 0.6-0.7MPa | |
总功耗 | 约55KW | |
电源要求 | 电压 | 3AC 380V |
频率 | 50/60HZ | |
输入电流 | 90A | |
电缆截面 | 3*16mm2+2*10mm2 | |
工作温度 | +5oc+35oc | |
重量 | 约55kg |
消耗材料数据 | |
无纺布 | |
织物密度 | 65〜90g/m2 |
布面幅宽 | 450-620mm |
内直径,织物卷的 | Min.75mm |
外直径,织物卷 | Max.1000mm |
钢丝 | |
布辊直径 | Min.320mm |
外丝网辊直径 | Max.1000mm |
线辊可承受重量 | Max.1000kg |
参考范围(mm) | ||
线径 | 弹簧腰径 | 袋装弹簧高度 |
1.5-2.0 | 52-65 | 160-200 |
联系方式
固定电话:0086 - 020 - 26275665
0086 - 020 - 26292923
联系电话:+86 185 2051 9902
传真:0086-020-26276079
QQ:2851155275
Whatsapp'ID: +86 185 2051 9902
Wechat'ID:185 2051 9902
电子邮件:marketing@xidengbao.cn
版权所有 2019广州喜登堡床垫机械有限公司