
LR-PS-CS 棉袋弹簧机
1.符合欧洲、美国、日本、韩国、澳大利亚、中东等安全认证。


| 特点 | ||
| 模型 | LR-PS-CS LR-PS-CSD | |
| 生产能力 | 35 弹簧/分钟 | |
| 盘绕头 | 一个伺服盘头/双线盘头 | |
| 工作原理 | 伺服控制 | |
| 春季 | 标准版本:枪管和圆柱形; | |
| 空气消耗 | 0.1立方米/分钟 | |
| 气压 | 0.6-0.7 MPa | |
| 总共消耗 | 40千瓦 43千瓦 | |
| 电源要求: | 电压 | 3AC 380V |
| 频率 | 50/60 Hz | |
| 输入电流 | 60A 65A | |
| 电缆部分 | 3*16平方毫米+2*10平方毫米 | |
| 工作温度 | +5℃-+35℃ | |
| 重量 | 4000公斤 5000公斤 | |
| 棉布 | |
| 棉密度 | 65〜90g/m² |
| 棉幅宽度 | 260-600毫米 |
| 棉卷内径 | 75mm |
| 棉卷外径 | 最大1000mm |
| 钢丝 | |
| 电线直径 | 1.3-2.3mm |
| 内径。电线卷 | 最小320毫米 |
| 外直径。电线卷 | 最大1000mm |
| 可接受的电线卷 | 最大1000kg |
| 工作范围(MM) | |||
电线直径 | 弹簧腰直径 | 口袋弹簧高度 | |
| 选项-01 | Φ1.6-2.3mm | Φ48-70mm | 100-230毫米 |
| 选项-02 | Φ1.3-1.9mm | φ38-65mm | 60-220mm |
0086-139 0249 3428
0086 - 020 - 26276079
86-139 0249 3428
139 0249 3428