LR-PS-VS
Stenburg Mattress Machinery
| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |

1.经济/稳定/操作
2. patented产品


| 特点 | |
| 模型 | LR-PS-VS |
| 生产能力 | 140Springs/min |
| 盘绕头 | 一个伺服盘头/双线盘头 |
| 工作原理 | 伺服控制 |
| 春季 | 标准版本:Barreland圆柱形 |
| 空气消费 | 大约0.28m³/min。 |
| 气压 | 0.6-0.7 MPa |
| 总共消耗 | 约35kW |
| 电源要求 | 电压 |
| 频率 | 3AC 380V |
| 输入电流 | 55a |
| 电缆部分 | 3*16mm²+2*10mm² |
| 工作温度 | +5℃-+35℃ |
| 重量 | 约3600公斤 |
| 消费材料数据 | |
| 非织物 | |
| 织物密度 | 65〜90g/m2 |
| 织物宽度 | 360-600mm |
| 内径。面料卷 | 最小60毫米 |
| 外直径。面料卷 | 最大1000mm |
| 钢丝 | |
| 电线直径 | 1.3-2.3mm |
| 内径。 | 最小320毫米 |
| 外直径。 | 最大1000mm |
| 电线卷的可容纳重量 | 最大600公斤 |
| 工作范围(MM) | ||
| 电线直径 | 弹簧腰直径 | 口袋弹簧高度 |
| φ1.3-2.3 | φ42-75 | 60-240 |

1.经济/稳定/操作
2. patented产品


| 特点 | |
| 模型 | LR-PS-VS |
| 生产能力 | 140Springs/min |
| 盘绕头 | 一个伺服盘头/双线盘头 |
| 工作原理 | 伺服控制 |
| 春季 | 标准版本:Barreland圆柱形 |
| 空气消费 | 大约0.28m³/min。 |
| 气压 | 0.6-0.7 MPa |
| 总共消耗 | 约35kW |
| 电源要求 | 电压 |
| 频率 | 3AC 380V |
| 输入电流 | 55a |
| 电缆部分 | 3*16mm²+2*10mm² |
| 工作温度 | +5℃-+35℃ |
| 重量 | 约3600公斤 |
| 消费材料数据 | |
| 非织物 | |
| 织物密度 | 65〜90g/m2 |
| 织物宽度 | 360-600mm |
| 内径。面料卷 | 最小60毫米 |
| 外直径。面料卷 | 最大1000mm |
| 钢丝 | |
| 电线直径 | 1.3-2.3mm |
| 内径。 | 最小320毫米 |
| 外直径。 | 最大1000mm |
| 电线卷的可容纳重量 | 最大600公斤 |
| 工作范围(MM) | ||
| 电线直径 | 弹簧腰直径 | 口袋弹簧高度 |
| φ1.3-2.3 | φ42-75 | 60-240 |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060