
Sx-SH1可以做什么弹簧类型:1.高压缩袋装弹簧2.超4圈弹簧3.传统袋装弹簧


| 弹簧式 | 传统袋装弹簧 | Ultra-4袋装弹簧 | 高压缩袋装弹簧 | 一排 Ultra 4 袋装弹簧 一排高压缩袋装弹簧 | 一排 Ultra 4 袋装弹簧 一排传统袋装弹簧 | |
| 线径(MM) | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7&2.0 | ||
| 弹簧钢丝(MM) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 弹簧转动 | 6 | 4 | 5.5 | Ultra-4 弹簧 4 圈 高压缩 6 圈 | Ultra-4 弹簧 4 圈 传统弹簧 6 圈 | |
| 弹簧顶底直径(MM) | 55 | 50 | 50 | Ultra-4 弹簧 50 高压缩 50 | 超4弹簧50 常规弹簧50 | |
| 每个弹簧线长(MM) | 1070 | 770 | 1220 | Ultra-4弹簧770高压缩1220 | 超4弹簧770 常规弹簧1070 | |
| 前口袋高度(MM) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| 每个口袋高度(g) | 26 | 13 | 20 | Ultra-4 弹簧 13 高压缩 20 | 超4弹簧 13 常规弹簧 26 | |
| 弹簧数(900mm*1900mm) | 420(14*30排) | 434(14*31行) | 420(14*30排) | 420(14*30排) | 420(14*30排) | |
| 单位线材重量(kgs) | 10.9 | 5.64 | 8.4 | 6.93 | 8.19 | |
| 每单位节省线材重量(kgs) | / | 5.26 | 2.5 | 3.97 | 2.71 | |
| 储蓄比例 | / | 48.26% | 22.94% | 36.42% | 24.86% | |
0086-139 0249 3428
0086 - 020 - 26276079
86-139 0249 3428
139 0249 3428