LR-PS-D220高速口袋弹簧盘盘机是 高级床垫该机器采用了新设计的快速弹簧 的生产设备。 输送方法,高级伺服控制和钢丝预热处理 技术,从而大大缩短了生产节奏并提高了效率。 每分钟缠绕和袋装高达220个弹簧。弹簧的参数 很容易设置,弹簧带的高度宽, 产品的质量稳定,这为下一步的粘合剂 组件奠定了基础。
1.E结构 /超过120个磁性输送单元 /良好的冷却效果
2.对热处理 /智能调整温度的真实时间监测
模型 | LR-PS-S220 | LR-PS-D220 | |
生产能力 | 220弹簧/分钟。 | ||
盘绕头 | 单线伺服盘头 | 双线伺服盘头 | |
工作原理 | 伺服控制 | ||
春季 | 标准版本:枪管和圆柱形 | ||
空气消耗 | 0.35m³/min。 | ||
气压 | 0.6-0.7 MPa | ||
总共消耗 | 40kW | 43kw | |
电压 | 3AC380V | ||
频率 | 50/60Hz | ||
输入电流 | 60a | 65a | |
电缆部分 | 3*16mm²+2*10mm² | ||
工作温度 | +5°C〜+35°C | ||
重量 | 大约6000kg | 约5000kg |
消费材料 数据 | |||
非织物 | 钢丝 | ||
织物密度 | 65〜90g/m² | 电线直径 | 1.3-2.3mm |
织物宽度 | 260〜680mm | 内径 。 | 最小320毫米 |
内径 。 | 75mm | 外直径 。 | 最大1000mm |
织物 卷 | 最大1000mm | 可接受的 电线卷 | 最大1000kg |
适用的春季规格(MM) | ||||
选项 | 电线直径 | 弹簧腰直径 | 口袋弹簧高度 | |
01 | φ1.6-2.3mm | φ48-75mm | 80-250mm | |
02 | φ1.3-1.9mm | φ38-65mm | 60-220mm |
LR-PS-D220高速口袋弹簧盘盘机是 高级床垫该机器采用了新设计的快速弹簧 的生产设备。 输送方法,高级伺服控制和钢丝预热处理 技术,从而大大缩短了生产节奏并提高了效率。 每分钟缠绕和袋装高达220个弹簧。弹簧的参数 很容易设置,弹簧带的高度宽, 产品的质量稳定,这为下一步的粘合剂 组件奠定了基础。
1.E结构 /超过120个磁性输送单元 /良好的冷却效果
2.对热处理 /智能调整温度的真实时间监测
模型 | LR-PS-S220 | LR-PS-D220 | |
生产能力 | 220弹簧/分钟。 | ||
盘绕头 | 单线伺服盘头 | 双线伺服盘头 | |
工作原理 | 伺服控制 | ||
春季 | 标准版本:枪管和圆柱形 | ||
空气消耗 | 0.35m³/min。 | ||
气压 | 0.6-0.7 MPa | ||
总共消耗 | 40kW | 43kw | |
电压 | 3AC380V | ||
频率 | 50/60Hz | ||
输入电流 | 60a | 65a | |
电缆部分 | 3*16mm²+2*10mm² | ||
工作温度 | +5°C〜+35°C | ||
重量 | 大约6000kg | 约5000kg |
消费材料 数据 | |||
非织物 | 钢丝 | ||
织物密度 | 65〜90g/m² | 电线直径 | 1.3-2.3mm |
织物宽度 | 260〜680mm | 内径 。 | 最小320毫米 |
内径 。 | 75mm | 外直径 。 | 最大1000mm |
织物 卷 | 最大1000mm | 可接受的 电线卷 | 最大1000kg |
适用的春季规格(MM) | ||||
选项 | 电线直径 | 弹簧腰直径 | 口袋弹簧高度 | |
01 | φ1.6-2.3mm | φ48-75mm | 80-250mm | |
02 | φ1.3-1.9mm | φ38-65mm | 60-220mm |
0086-133 8000 1060
0086 - 020 - 26276079
86-133 8000 1060
133 8000 1060